ALP | ALP آنزیمی است که در سراسر بدن یافت می شود، اما بیشتر در کبد، استخوان ها، کلیه ها و دستگاه گوارش یافت می شود. |
ALT | آزمایش ALT یک آزمایش خون است که آسیب کبدی را بررسی می کند. |
AST | AST آنزیمی است که بیشتر در کبد یافت می شود. این تست می تواند به پزشک شما در تشخیص آسیب یا بیماری کبد کمک کند. |
CBC | آزمایش CBC یا شمارش کامل سلول های خونی، برای بررسی وضعیت کلی سلامتی شما و همچنین تشخیص رنج وسیعی از بیماری های مختلف مانند عفونت، آنمی و کم خونی و لوسمی ها، مورد استفاده قرار می گیرد. |
Ca | اندازه گیری کلسیم خون |
CHOL | مقدار ترکیبی کلسترول ها و کلسترول (LDL) و کلسترول (HDL) در خون. |
CREATININ | کراتینین برای بررسی میزان توانایی کلیه ها در فیلتر کردن مواد زائد از خون شما استفاده می شود. |
ESR | نرخ رسوب گلبول قرمز (ESR)، یک آزمایش خون است که می تواند فعالیت التهابی در بدن شما را نشان دهد. |
FBS | آزمایش FBS یا قند خون ناشتا سطح قند یا گلوکز خون را ارزیابی میکند. متخصص این تست را برای کمک به تشخیص دیابت و سایر مشکلات بررسی مینماید. |
Fe | آهن عنصری شیمیایی است که جهت تولید گلبولهای قرمز ضروری باشد. این ماده بخش مهمی از هموگلوبین موجود در گلبولهای قرمز را تشکیل میدهد. |
HDL | به عنوان کلسترول “خوب” شناخته می شود. |
LDL | همچنین به عنوان کلسترول “بد” شناخته می شود، LDL منبع اصلی انسداد در شریان ها است. |
T3 | یکی از انواع آزمایش تیروئید است که سطح تری یدوتیرونین (T3) را در خون شما اندازه گیری میکند. این تست که یکی از تستهای آزمایش چکاپ کامل بدن است برای بررسی سلامت تیروئید انجام میشود |
T4 | غده تیروئید هورمونی به نام تیروکسین تولید می کند که به نام T4 شناخته می شود. این هورمون در چندین عملکرد بدن مانند رشد و متابولیسم نقش به سزایی دارد. |
TG | تری گلیسیرید نوعی چربی در بدن است. سطوح بالای تری گلیسیرید ممکن است خطر بیماری قلبی را افزایش دهد. |
TSH | آزمایش هورمون محرک تیروئید (TSH) یک آزمایش خون رایج است که برای ارزیابی عملکرد غده تیروئید استفاده می شود. |
U/A | این برای تشخیص و مدیریت طیف گسترده ای از اختلالات، مانند عفونت های دستگاه ادراری، بیماری های کلیوی و دیابت استفاده می شود. |
UREA | اوره برای بررسی میزان توانایی کلیه ها در فیلتر کردن مواد زائد از خون شما استفاده می شود. |
URIC ACID | این تست برای تشخیص و مدیریت طیف گسترده ای از اختلالات، مانند عفونت های دستگاه ادراری، بیماری های کلیوی و دیابت استفاده می شود. |
VIT D3 | سطوح غیر طبیعی ویتامین D می تواند نشان دهنده اختلالات استخوانی، مشکلات تغذیه، آسیب اندام ها یا سایر شرایط پزشکی باشد. |
توجه :
کلیه اطلاعات پزشکی مطرح شده در این صفحه صرفاً جهت اطلاع رسانی مراجعان گرامی است و به هیچ عنوان به عنوان جایگزین اظهار نظر تجویز شده توسط پزشک نمی باشد.
پاسخ دهید
میخواهید به بحث بپیوندید؟مشارکت رایگان.